Risultati dei sondaggi 2004
Quale è la tua escursione preferita in Val di Rhemes?
% | voti | |
Rifugio Benevolo | 26.09 | 24 |
Col Bassac Derè/Becca de la Traversiere | 17.39 | 16 |
Colle de l'Entrelor/Cima Percià | 13.04 | 12 |
Col Fenetré | 8.70 | 8 |
Col Rosset | 6.52 | 6 |
Col Leynir/Taou Blanc | 6.52 | 6 |
Gran Vaudala | 6.52 | 6 |
Colle de la Nivoletta/Punta Basei | 6.52 | 6 |
Truc Sant'Elena/Lago Tsanteleynaz | 6.52 | 6 |
Col Bassac Nord | 2.17 | 2 |
Escludendo la Val di Rhemes, la tua Valle preferita è?
% | voti | |
Valsavarenche | 35.14 | 26 |
Val d'Ayas | 18.92 | 14 |
Cogne | 16.22 | 12 |
Valpelline | 8.10 | 6 |
Valtournanche | 5.41 | 4 |
Altro | 5.41 | 4 |
Valgrisenche | 2.70 | 2 |
Val Ferret | 2.70 | 2 |
Val Veny | 2.70 | 2 |
Gressoney | 2.70 | 2 |
Dai un voto a questo sito!
% | voti | |
10 | 31.71 | 13 |
9 | 19.51 | 8 |
7 | 198.51 | 8 |
8 | 17.07 | 7 |
6 | 7.32 | 3 |
2 | 2.44 | 1 |
3 |
2.44 |
1 |
5 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |